(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 8月29日 | 8月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3168.75 | 3168.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 294.00 | 294.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9766.67 | 9816.67 | 0.51% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9425.00 | 9425.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18933.33 | 19043.33 | 0.58% | 元/吨 |
(资料图片仅供参考)
产品 | 价格类型 | 8月29日 | 8月30日 | 涨跌幅度 | 单位 |
萤石 | 出厂价 | 3168.75 | 3168.75 | 0.00% | 元/吨 |
硫酸 | 市场价 | 294.00 | 294.00 | 0.00% | 元/吨 |
氢氟酸 | 出厂价 | 9766.67 | 9816.67 | 0.51% | 元/吨 |
氟化铝 | 出厂价 | 9425.00 | 9425.00 | 0.00% | 元/吨 |
冰晶石 | 出厂价 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/吨 |
铝 | 市场价 | 18933.33 | 19043.33 | 0.58% | 元/吨 |
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com