高考填报志愿时,呼伦贝尔学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的呼伦贝尔学院2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年呼伦贝尔学院分专业招生计划表 | |||||||||||||||||||||||
专业 (资料图片) | 学制 | 科类 | 内蒙古 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
2770 | 28 | 20 | 8 | 11 | 16 | 2 | 2 | 11 | 59 | 36 | 10 | 40 | 30 | 2 | 15 | 24 | 10 | 2 | 4 | 3 | |||
英语 | 四年 | 文理兼招 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
英语(蒙) | 四年 | 文理兼招 | 31 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
俄语 | 四年 | 文理兼招 | 29 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
历史学 | 四年 | 文史 | 31 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
历史学(蒙) | 四年 | 文史 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | 四年 | 文理兼招 | 49 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
酒店管理 | 四年 | 文理兼招 | 90 | ||||||||||||||||||||
地理科学 | 四年 | 文理兼招 | 39 | 4 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 四年 | 文史 | 70 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
汉语言文学 | 四年 | 文史 | 75 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
秘书学 | 四年 | 文史 | 36 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
新闻学 | 四年 | 文史 | 14 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
中国少数民族语言文学 | 四年 | 文史 | 80 | ||||||||||||||||||||
社会学(蒙) | 四年 | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 四年 | 理工 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
应用统计学(大数据分析) | 四年 | 理工 | 49 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(信息与计算科学方向) | 四年 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 四年 | 理工 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||
生物科学 | 四年 | 理工 | 37 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
环境科学 | 四年 | 理工 | 39 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
农学 | 四年 | 理工 | 25 | 3 | |||||||||||||||||||
草业科学 | 四年 | 理工 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 机电类 | 25 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 四年 | 理工 | 25 | ||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 18 | 4 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
机械工程 | 四年 | 理工 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||
电子信息工程(移动互联网) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(物联网) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(通信) | 四年 | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||
土木工程 | 四年 | 理工 | 39 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
工程管理 | 四年 | 理工 | 43 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
土木工程(中外合作办学) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
化学 | 四年 | 理工 | 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
应用化学 | 四年 | 理工 | 37 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
采矿工程 | 四年 | 理工 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 21 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
软件工程(国际软件服务外包方向) | 四年 | 理工 | 79 | ||||||||||||||||||||
网络工程(云计算) | 四年 | 理工 | 80 | ||||||||||||||||||||
数字媒体技术(服务外包) | 四年 | 理工 | 79 | ||||||||||||||||||||
美术学 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 56 | 4 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
摄影 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 45 | ||||||||||||||||||||
音乐学(钢琴) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 6 | ||||||||||||||||||||
音乐学(笛子) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(架子鼓) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(二胡) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(筝) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(琵琶) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(萨克斯) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(圆号) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(长号) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(小号) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(小提琴) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(扬琴) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(长笛) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(单簧管) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐学(马头琴) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学(阮) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(三弦) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(大号) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐学(手风琴) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(三弦) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 1 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(马头琴) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(笛子) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 2 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(短调) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 4 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(长调) | 四年 | 艺术 (不分文理) | 10 | ||||||||||||||||||||
舞蹈表演 | 四年 | 艺术 (不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||
法学 | 四年 | 文史 | 77 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||
会计学 | 四年 | 文理兼招 | 26 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||
市场营销(互联网营销) | 四年 | 文理兼招 | 80 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 四年 | 文理兼招 | 41 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
经济与金融 | 四年 | 文理兼招 | 17 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 四年 | 体育(不分文理) | 20 | ||||||||||||||||||||
体育教育 | 四年 | 体育(不分文理) | 40 | ||||||||||||||||||||
冰雪运动 | 四年 | 体育(不分文理) | 40 | ||||||||||||||||||||
少数民族预科班(蒙) | 一年 | 文理兼招 | 120 | ||||||||||||||||||||
小学教育(语文) | 四年 | 文史 | 37 | ||||||||||||||||||||
小学教育(数学) | 四年 | 理工 | 53 | 4 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 文史 | 24 | ||||||||||||||||||||
学前教育 | 四年 | 幼师类 | 135 | ||||||||||||||||||||
心理学 | 四年 | 理工 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
教育技术学 | 四年 | 理工 | 49 |
呼伦贝尔学院简介
呼伦贝尔学院(Hulunbuir University)位于内蒙古自治区东部,是一所全日制综合性普通高等学校,被内蒙古自治区教育厅、发改委、财政厅列为转型发展试点高校,入选国家“十三五”应用型本科产教融合发展工程百所高校、教育部首批新工科研究与实践项目。学校始建于1958年的呼伦贝尔大学,1959年与暂设在扎兰屯师范学校的“师专班”合并成立呼伦贝尔师范专科学校,1962年下马,1977年恢复本专科招生。1992年,呼伦贝尔盟行政公署决定海拉尔师范专科学校、呼伦贝尔盟教育学院、呼伦贝尔盟管理干部学院、内蒙古电大呼伦贝尔盟分校4所专科学校合并成立呼伦贝尔大学;1997年,原国家教委批准4校合并组建专科层次的呼伦贝尔学院。2000年,呼伦贝尔盟商业学校、呼伦贝尔盟城建职工中专学校、海拉尔蒙古族师范学校并入;2003年,经教育部批准晋升为本科高校,同年;内蒙古工程技术学校并入。