2023年计划,希望对您有所帮助!
(相关资料图)
2023长春大学艺术类招生计划
2023长春大学艺术类招生计划已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的吉林各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
长春大学2023年分省分专业招生计划表(吉林) | |||||
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 吉林 |
本科总计 | 1930 | ||||
机械与车辆工程学院 | 工业工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
机械工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 | |
车辆工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 23 | |
智能制造工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 27 | |
机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 52 | |
电子信息工程学院 | 通信工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 30 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 34 | |
自动化 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 | |
机器人工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 | |
电子信息工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 53 | |
自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 50 | |
计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 33 |
软件工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 25 | |
网络工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 | |
人工智能 | 理工类 | 本科 | 四年 | 31 | |
网络空间安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 21 | |
计算机科学与技术(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 67 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 22 |
食品质量与安全 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | |
园林学院 | 园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 35 |
风景园林 | 理工类 | 本科 | 四年 | 24 | |
理学院 | 数学与应用数学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 |
信息与计算科学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 29 | |
材料科学与工程 | 理工类 | 本科 | 四年 | 18 | |
材料科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 | |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | 本科 | 四年 | 16 | |
管理学院 | 财务管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 |
财务管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 8 | |
工商管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | |
工商管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 10 | |
会计学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 | |
会计学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 | |
旅游管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 9 | |
旅游管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 15 | |
物流管理 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 | |
物流管理 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 | |
会计学(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 43 | |
会计学(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 | |
市场营销(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 17 | |
市场营销(ISEC) | 文史类 | 本科 | 四年 | 43 | |
外国语学院 | 俄语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 |
俄语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 | |
日语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 | |
日语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 | |
英语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 19 | |
英语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 31 | |
西班牙语 | 理工类 | 本科 | 四年 | 5 | |
西班牙语 | 文史类 | 本科 | 四年 | 11 | |
俄语(中外合作办学) | 文史类 | 本科 | 四年 | 50 | |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 本科 | 四年 | 7 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 本科 | 四年 | 11 | |
经济学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | |
经济学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 | |
金融学 | 理工类 | 本科 | 四年 | 20 | |
金融学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 13 | |
金融工程(ISEC) | 理工类 | 本科 | 四年 | 66 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文史类 | 本科 | 四年 | 32 |
网络与新媒体 | 理工类 | 本科 | 四年 | 11 | |
网络与新媒体 | 文史类 | 本科 | 四年 | 18 | |
学前教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 6 | |
学前教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 9 | |
特殊教育学院 | 特殊教育 | 理工类 | 本科 | 四年 | 10 |
特殊教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 22 | |
国际教育学院 | 汉语国际教育 | 文史类 | 本科 | 四年 | 14 |
长春大学启明学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 58 | |
食品科学与工程(中外合作办学) | 理工类 | 本科 | 四年 | 26 | |
美术学院 | 绘画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 10 |
动画 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 | |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 7 | |
环境设计 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
音乐学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 |
音乐表演(二胡) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | ||
音乐表演(唢呐) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | ||
音乐表演(弦乐、铜管、木管、打击乐、萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
音乐表演(钢琴) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 2 | |
音乐表演(流行演唱) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 5 | |
音乐表演(流行键盘) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音乐表演(流行萨克斯) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音乐表演(电吉他) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音乐表演(电贝司) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | ||
音乐表演(架子鼓) | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 1 | |
音乐学 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 3 | |
舞蹈表演 | 艺术(文) | 本科 | 四年 | 6 | |
学院 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 吉林 |
专科总计 | 530 | ||||
管理学院 | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
工商企业管理(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 60 | |
电子商务 | 理工类 | 专科 | 三年 | 40 | |
电子商务 | 文史类 | 专科 | 三年 | 30 | |
美术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 60 | |
行政学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 | |
文学院 | 学前教育 | 理工类 | 专科 | 三年 | 50 |
学前教育 | 文史类 | 专科 | 三年 | 70 | |
学前教育(中外合作办学) | 理工类 | 专科 | 三年 | 30 | |
学前教育(中外合作办学) | 文史类 | 专科 | 三年 | 50 |
长春大学简介
长春大学(Changchun University),坐落在吉林省长春市,是吉林省省属综合性大学,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、教育部“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级人才培养模式创新实验区、全国残疾人高等融合教育试点院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、吉林省特色高水平学科专业建设项目。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。
长春大学地址
长春大学地址在:
主校区:吉林省长春市朝阳区卫星路6543号
西校区:吉林省长春市朝阳区卫星路8326号
高考志愿填报怎么选大学
根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。
高考填报志愿应该注意什么
1、明确各项重要的时间节点
考试结束,接下来还有阅卷、公布成绩、公布控制分数线、各批次志愿填报及录取结果、征集志愿等很多事情需要关注,这些都关系到考生的切身利益。
家长和考生均不能掉以轻心,一定要明确各重要事项的时间节点和查询渠道,做到心中有数,提前做好准备。
2、了解平行志愿填报规则
平行志愿的录取规则是依据文理、满足等级、按分排序、遵循志愿。目前全国陆续实行平行志愿,填报志愿的难度降低了很多。
高分低就、掉档、落榜的现象越来越少,但并不是没有,过于粗心和轻心还是会留下很多遗憾。所以考生和家长要早做准备,学习掌握平行志愿的相关规则和技巧,从根本上确保志愿填报工作的万无一失。