(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3202.06点,收于五日均线之上,涨跌幅0.62%,A股总成交额为9204.13亿元。到目前为止今日有887只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德方纳米、飞利信、新易盛等,乖离率分别为12.92%、11.36%、9.13%;香飘飘、龙宇股份、中文在线等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月30日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300769 | 德方纳米 | 20.00 | 6.37 | 97.62 | 110.23 | 12.92 |
300287 | 飞利信 | 14.40 | 12.72 | 4.00 | 4.45 | 11.36 |
300502 | 新易盛 | 12.16 | 15.50 | 62.28 | 67.97 | 9.13 |
603118 | 共进股份 | 10.02 | 11.76 | 12.24 | 13.29 | 8.61 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10.05 | 5.29 | 10.16 | 10.95 | 7.75 |
002670 | 国盛金控 | 10.03 | 4.64 | 8.16 | 8.78 | 7.62 |
600237 | 铜峰电子 | 10.03 | 14.29 | 7.65 | 8.23 | 7.53 |
300045 | 华力创通 | 9.54 | 7.78 | 10.79 | 11.60 | 7.47 |
600367 | 红星发展 | 9.98 | 3.32 | 13.43 | 14.43 | 7.46 |
000838 | 财信发展 | 10.11 | 4.26 | 3.65 | 3.92 | 7.34 |
002426 | 胜利精密 | 9.95 | 3.77 | 2.06 | 2.21 | 7.18 |
002992 | 宝明科技 | 10.00 | 10.20 | 58.18 | 62.28 | 7.05 |
000988 | 华工科技 | 9.00 | 12.80 | 35.55 | 38.01 | 6.91 |
002805 | 丰元股份 | 9.99 | 3.13 | 20.30 | 21.68 | 6.78 |
301150 | 中一科技 | 9.07 | 5.37 | 46.84 | 50.01 | 6.77 |
872190 | 雷神科技 | 9.16 | 3.77 | 10.50 | 11.20 | 6.63 |
000797 | 中国武夷 | 9.90 | 3.34 | 3.02 | 3.22 | 6.62 |
600103 | 青山纸业 | 10.10 | 10.98 | 2.96 | 3.16 | 6.61 |
600137 | 浪莎股份 | 9.98 | 5.72 | 18.03 | 19.18 | 6.39 |
300170 | 汉得信息 | 8.26 | 13.54 | 10.86 | 11.54 | 6.28 |
002463 | 沪电股份 | 9.98 | 5.46 | 19.71 | 20.94 | 6.26 |
300130 | 新国都 | 7.51 | 9.42 | 26.66 | 28.33 | 6.26 |
002896 | 中大力德 | 10.01 | 28.08 | 43.52 | 46.17 | 6.08 |
000413 | 东旭光电 | 8.18 | 2.74 | 1.62 | 1.72 | 6.04 |
000961 | 中南建设 | 9.79 | 3.12 | 1.48 | 1.57 | 5.94 |
002703 | 浙江世宝 | 10.04 | 9.90 | 9.83 | 10.41 | 5.90 |
301117 | 佳缘科技 | 8.15 | 6.89 | 61.13 | 64.62 | 5.70 |
300476 | 胜宏科技 | 8.17 | 8.86 | 22.81 | 24.11 | 5.70 |
301376 | 致欧科技 | 9.93 | 42.25 | 22.44 | 23.70 | 5.63 |
600301 | 华锡有色 | 8.00 | 5.10 | 17.02 | 17.95 | 5.48 |
002846 | 英联股份 | 10.04 | 12.04 | 12.17 | 12.82 | 5.36 |
300366 | 创意信息 | 5.64 | 8.19 | 11.74 | 12.36 | 5.25 |
603773 | 沃格光电 | 10.00 | 4.54 | 30.01 | 31.56 | 5.18 |
601208 | 东材科技 | 6.90 | 2.94 | 12.09 | 12.70 | 5.06 |
600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 6.42 | 15.60 | 16.38 | 5.00 |
603267 | 鸿远电子 | 6.18 | 5.39 | 62.29 | 65.30 | 4.83 |
300699 | 光威复材 | 6.56 | 2.64 | 29.43 | 30.85 | 4.81 |
300343 | 联创股份 | 7.27 | 3.80 | 6.76 | 7.08 | 4.80 |
872808 | 曙光数创 | 4.67 | 6.37 | 57.40 | 60.11 | 4.71 |
002409 | 雅克科技 | 6.02 | 3.60 | 69.64 | 72.88 | 4.65 |
600929 | 雪天盐业 | 5.87 | 2.48 | 7.59 | 7.94 | 4.56 |
301387 | 光大同创 | 5.02 | 15.91 | 47.18 | 49.33 | 4.55 |
300686 | 智动力 | 6.80 | 13.32 | 12.33 | 12.88 | 4.48 |
002962 | 五方光电 | 9.97 | 11.35 | 14.16 | 14.78 | 4.41 |
301091 | 深城交 | 5.53 | 5.62 | 17.75 | 18.52 | 4.33 |
601881 | 中国银河 | 4.88 | 1.62 | 11.13 | 11.61 | 4.29 |
002585 | 双星新材 | 9.98 | 10.78 | 12.04 | 12.56 | 4.28 |
301287 | 康力源 | 6.70 | 29.18 | 40.51 | 42.23 | 4.26 |
301419 | 阿莱德 | 5.99 | 26.53 | 44.18 | 46.03 | 4.19 |
002222 | 福晶科技 | 9.99 | 12.12 | 26.63 | 27.74 | 4.18 |
301013 | 利和兴 | 4.76 | 5.94 | 13.73 | 14.30 | 4.14 |
301041 | 金百泽 | 3.18 | 15.13 | 31.81 | 33.12 | 4.12 |
830809 | 安达科技 | 5.66 | 1.05 | 8.44 | 8.78 | 4.08 |
600463 | 空港股份 | 5.29 | 1.63 | 8.42 | 8.76 | 4.04 |
605020 | 永和股份 | 6.26 | 2.92 | 24.81 | 25.81 | 4.01 |
300390 | 天华新能 | 5.79 | 4.90 | 34.43 | 35.80 | 3.97 |
002902 | 铭普光磁 | 2.39 | 22.55 | 30.11 | 31.31 | 3.97 |
002845 | 同兴达 | 4.45 | 6.33 | 15.36 | 15.95 | 3.87 |
300979 | 华利集团 | 6.33 | 2.23 | 46.93 | 48.74 | 3.87 |
300726 | 宏达电子 | 4.39 | 4.50 | 43.07 | 44.72 | 3.84 |
600769 | 祥龙电业 | 3.97 | 2.82 | 9.08 | 9.43 | 3.83 |
300570 | 太辰光 | 8.66 | 19.90 | 52.70 | 54.71 | 3.82 |
000911 | 南宁糖业 | 4.68 | 6.83 | 9.27 | 9.62 | 3.82 |
600306 | *ST商城 | 4.97 | 0.54 | 7.33 | 7.61 | 3.79 |
301162 | 国能日新 | 5.30 | 4.69 | 76.01 | 78.88 | 3.78 |
002138 | 顺络电子 | 5.19 | 1.37 | 23.04 | 23.91 | 3.78 |
301071 | 力量钻石 | 5.24 | 4.80 | 42.42 | 44.00 | 3.72 |
603557 | ST起步 | 5.08 | 1.83 | 2.39 | 2.48 | 3.68 |
300035 | 中科电气 | 4.61 | 3.27 | 11.59 | 12.02 | 3.67 |
603800 | 道森股份 | 6.17 | 4.05 | 26.25 | 27.20 | 3.63 |
600533 | 栖霞建设 | 5.12 | 2.00 | 2.97 | 3.08 | 3.62 |
300576 | 容大感光 | 6.03 | 22.22 | 43.94 | 45.52 | 3.59 |
600720 | 祁连山 | 4.99 | 2.09 | 10.98 | 11.37 | 3.57 |
300729 | 乐歌股份 | 4.82 | 8.03 | 17.24 | 17.84 | 3.46 |
600105 | 永鼎股份 | 3.33 | 12.05 | 7.21 | 7.45 | 3.39 |
600839 | 四川长虹 | 4.77 | 7.56 | 4.89 | 5.05 | 3.36 |
603206 | 嘉环科技 | 3.73 | 3.19 | 16.69 | 17.25 | 3.34 |
300563 | 神宇股份 | 4.81 | 11.49 | 15.82 | 16.34 | 3.31 |
603992 | 松霖科技 | 4.00 | 0.69 | 14.85 | 15.34 | 3.30 |
002470 | ST金正 | 5.21 | 0.88 | 1.96 | 2.02 | 3.27 |
603855 | 华荣股份 | 3.66 | 0.63 | 25.76 | 26.60 | 3.26 |
002597 | 金禾实业 | 4.89 | 4.46 | 22.86 | 23.60 | 3.26 |
300324 | 旋极信息 | 4.42 | 4.35 | 3.21 | 3.31 | 3.24 |
300305 | 裕兴股份 | 4.25 | 2.89 | 10.46 | 10.80 | 3.23 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.53 | 0.72 | 19.80 | 20.43 | 3.19 |
301391 | 卡莱特 | 4.40 | 4.96 | 113.55 | 117.17 | 3.19 |
300777 | 中简科技 | 3.98 | 3.07 | 45.81 | 47.26 | 3.16 |
002373 | 千方科技 | 3.18 | 1.15 | 13.22 | 13.64 | 3.15 |
605277 | 新亚电子 | 3.59 | 15.88 | 15.67 | 16.16 | 3.11 |
603678 | 火炬电子 | 3.33 | 2.34 | 33.42 | 34.46 | 3.11 |
001309 | 德明利 | 3.79 | 12.63 | 90.20 | 93.00 | 3.10 |
603019 | 中科曙光 | 2.33 | 4.64 | 49.37 | 50.90 | 3.09 |
002281 | 光迅科技 | 5.79 | 14.70 | 35.99 | 37.09 | 3.07 |
600421 | 华嵘控股 | 3.77 | 2.05 | 10.41 | 10.73 | 3.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.70 | 1.83 | 58.71 | 60.50 | 3.04 |
002683 | 广东宏大 | 3.48 | 0.99 | 28.57 | 29.44 | 3.03 |
300438 | 鹏辉能源 | 4.53 | 4.99 | 46.64 | 48.04 | 2.99 |
002407 | 多氟多 | 4.75 | 2.88 | 19.28 | 19.86 | 2.99 |
601677 | 明泰铝业 | 4.28 | 3.22 | 13.48 | 13.88 | 2.97 |
300565 | 科信技术 | 3.32 | 6.75 | 16.34 | 16.82 | 2.95 |
605589 | 圣泉集团 | 3.47 | 2.06 | 21.13 | 21.74 | 2.90 |
300679 | 电连技术 | 3.93 | 2.52 | 32.12 | 33.05 | 2.90 |
600586 | 金晶科技 | 4.04 | 2.62 | 7.51 | 7.72 | 2.80 |
300522 | 世名科技 | 4.48 | 3.76 | 13.16 | 13.53 | 2.80 |
603888 | 新华网 | 6.59 | 4.71 | 31.94 | 32.82 | 2.76 |
002612 | 朗姿股份 | 3.48 | 3.34 | 23.15 | 23.78 | 2.74 |
002536 | 飞龙股份 | 5.86 | 16.10 | 14.60 | 15.00 | 2.73 |
300972 | 万辰生物 | 4.30 | 5.15 | 43.16 | 44.34 | 2.72 |
603520 | 司太立 | 3.60 | 1.63 | 16.24 | 16.68 | 2.71 |
301165 | 锐捷网络 | 5.88 | 15.61 | 60.09 | 61.72 | 2.71 |
000861 | 海印股份 | 4.90 | 1.38 | 2.08 | 2.14 | 2.69 |
301180 | 万祥科技 | 3.79 | 9.19 | 17.07 | 17.53 | 2.68 |
300628 | 亿联网络 | 3.91 | 0.88 | 34.16 | 35.07 | 2.66 |
600895 | 张江高科 | 3.88 | 1.24 | 13.56 | 13.92 | 2.65 |
601069 | 西部黄金 | 3.88 | 1.65 | 12.51 | 12.84 | 2.65 |
002602 | 世纪华通 | 2.29 | 4.17 | 7.39 | 7.59 | 2.65 |
600026 | 中远海能 | 4.20 | 0.91 | 12.31 | 12.64 | 2.65 |
301052 | 果麦文化 | 4.27 | 10.06 | 48.06 | 49.32 | 2.63 |
603363 | 傲农生物 | 3.38 | 2.07 | 8.94 | 9.17 | 2.62 |
603351 | 威尔药业 | 3.00 | 0.48 | 26.14 | 26.82 | 2.61 |
301207 | 华兰疫苗 | 2.97 | 1.23 | 32.42 | 33.26 | 2.60 |
002721 | *ST金一 | 3.19 | 0.71 | 3.47 | 3.56 | 2.59 |
603995 | 甬金股份 | 3.87 | 0.89 | 23.31 | 23.91 | 2.59 |
300590 | 移为通信 | 3.12 | 3.78 | 11.92 | 12.22 | 2.55 |
600737 | 中粮糖业 | 2.94 | 1.31 | 7.85 | 8.05 | 2.55 |
002993 | 奥海科技 | 4.34 | 5.10 | 33.08 | 33.92 | 2.55 |
600908 | 无锡银行 | 3.08 | 0.81 | 5.23 | 5.36 | 2.52 |
300638 | 广和通 | 4.32 | 4.20 | 22.12 | 22.68 | 2.52 |
002036 | 联创电子 | 3.63 | 3.01 | 9.47 | 9.71 | 2.51 |
300666 | 江丰电子 | 4.22 | 2.09 | 66.30 | 67.96 | 2.50 |
000049 | 德赛电池 | 3.16 | 1.94 | 34.42 | 35.28 | 2.50 |
603228 | 景旺电子 | 2.64 | 1.63 | 25.03 | 25.65 | 2.49 |
000810 | 创维数字 | 2.34 | 2.27 | 15.78 | 16.17 | 2.48 |
603399 | 吉翔股份 | 3.67 | 2.50 | 11.29 | 11.57 | 2.48 |
600160 | 巨化股份 | 4.39 | 1.15 | 13.45 | 13.78 | 2.47 |
002127 | 南极电商 | 3.51 | 1.27 | 3.74 | 3.83 | 2.46 |
600071 | 凤凰光学 | 4.69 | 2.71 | 20.49 | 20.99 | 2.46 |
300437 | 清水源 | 3.52 | 2.83 | 13.77 | 14.11 | 2.45 |
002663 | 普邦股份 | 3.37 | 1.16 | 1.80 | 1.84 | 2.45 |
300655 | 晶瑞电材 | 3.43 | 3.43 | 19.43 | 19.91 | 2.45 |
600958 | 东方证券 | 3.30 | 0.79 | 9.47 | 9.70 | 2.45 |
301126 | 达嘉维康 | 2.84 | 2.72 | 13.08 | 13.40 | 2.45 |
603052 | 可川科技 | 3.39 | 14.99 | 31.58 | 32.35 | 2.44 |
605376 | 博迁新材 | 4.05 | 1.47 | 30.64 | 31.38 | 2.43 |
300767 | 震安科技 | 3.47 | 3.63 | 24.76 | 25.36 | 2.41 |
002285 | 世联行 | 3.64 | 1.00 | 2.50 | 2.56 | 2.40 |
000818 | 航锦科技 | 4.28 | 1.34 | 32.60 | 33.37 | 2.37 |
300688 | 创业黑马 | 6.02 | 12.52 | 33.91 | 34.71 | 2.35 |
002491 | 通鼎互联 | 2.67 | 4.27 | 6.76 | 6.92 | 2.34 |
300735 | 光弘科技 | 2.98 | 0.94 | 10.46 | 10.70 | 2.33 |
601066 | 中信建投 | 2.89 | 0.42 | 23.65 | 24.20 | 2.33 |
300982 | 苏文电能 | 3.15 | 8.15 | 59.19 | 60.56 | 2.32 |
301095 | 广立微 | 2.88 | 4.26 | 80.78 | 82.65 | 2.32 |
300890 | 翔丰华 | 3.66 | 5.75 | 40.17 | 41.10 | 2.30 |
301320 | 豪江智能 | 2.32 | 28.69 | 24.11 | 24.66 | 2.29 |
603380 | 易德龙 | 3.15 | 1.54 | 22.11 | 22.62 | 2.29 |
300660 | 江苏雷利 | 2.58 | 7.66 | 37.35 | 38.20 | 2.29 |
603110 | 东方材料 | 5.13 | 1.97 | 24.87 | 25.43 | 2.26 |
605179 | 一鸣食品 | 2.74 | 2.65 | 10.64 | 10.88 | 2.26 |
000785 | 居然之家 | 3.25 | 0.32 | 3.73 | 3.81 | 2.25 |
601699 | 潞安环能 | 2.77 | 0.67 | 15.96 | 16.32 | 2.24 |
301302 | 华如科技 | 3.02 | 3.88 | 36.00 | 36.80 | 2.22 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.40 | 0.50 | 23.76 | 24.29 | 2.22 |
300937 | 药易购 | 1.57 | 6.40 | 31.10 | 31.79 | 2.21 |
301238 | 瑞泰新材 | 3.30 | 2.46 | 19.90 | 20.34 | 2.20 |
603938 | 三孚股份 | 3.88 | 1.24 | 19.36 | 19.79 | 2.20 |
000936 | 华西股份 | 6.84 | 30.53 | 13.60 | 13.90 | 2.19 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.49 | 3.60 | 32.80 | 33.52 | 2.18 |
300351 | 永贵电器 | 2.50 | 4.50 | 16.08 | 16.43 | 2.18 |
300857 | 协创数据 | 2.38 | 2.96 | 25.72 | 26.28 | 2.16 |
605338 | 巴比食品 | 3.40 | 2.36 | 24.72 | 25.25 | 2.16 |
603681 | 永冠新材 | 3.18 | 1.84 | 13.98 | 14.28 | 2.16 |
600918 | 中泰证券 | 2.52 | 0.58 | 6.76 | 6.91 | 2.16 |
600567 | 山鹰国际 | 2.69 | 0.95 | 2.24 | 2.29 | 2.14 |
603060 | 国检集团 | 3.16 | 0.30 | 10.24 | 10.46 | 2.13 |
300138 | 晨光生物 | 3.59 | 2.11 | 17.53 | 17.90 | 2.12 |
300578 | 会畅通讯 | 2.64 | 2.90 | 18.69 | 19.08 | 2.11 |
300313 | *ST天山 | 2.66 | 1.68 | 4.91 | 5.01 | 2.08 |
600159 | 大龙地产 | 3.07 | 2.09 | 2.64 | 2.69 | 2.05 |
002427 | 尤夫股份 | 3.77 | 0.55 | 7.82 | 7.98 | 2.05 |
300292 | 吴通控股 | 2.63 | 3.08 | 3.82 | 3.90 | 2.04 |
603896 | 寿仙谷 | 3.63 | 1.59 | 43.42 | 44.30 | 2.02 |
300687 | 赛意信息 | 5.11 | 2.90 | 27.23 | 27.78 | 2.01 |
600595 | 中孚实业 | 2.71 | 0.28 | 2.60 | 2.65 | 2.00 |
603650 | 彤程新材 | 2.76 | 0.92 | 32.16 | 32.80 | 1.99 |
000070 | 特发信息 | 4.43 | 5.65 | 9.47 | 9.66 | 1.98 |
002518 | 科士达 | 2.51 | 2.14 | 39.24 | 40.01 | 1.97 |
000060 | 中金岭南 | 2.81 | 0.75 | 4.66 | 4.75 | 1.96 |
300916 | 朗特智能 | 4.07 | 17.35 | 33.83 | 34.49 | 1.94 |
002041 | 登海种业 | 2.62 | 0.69 | 14.98 | 15.27 | 1.94 |
603379 | 三美股份 | 3.66 | 0.75 | 23.06 | 23.51 | 1.93 |
300709 | 精研科技 | 2.62 | 3.86 | 24.20 | 24.67 | 1.93 |
300131 | 英唐智控 | 2.34 | 2.40 | 5.15 | 5.25 | 1.90 |
002869 | 金溢科技 | 2.71 | 1.67 | 21.57 | 21.98 | 1.89 |
603936 | 博敏电子 | 2.74 | 2.21 | 11.78 | 12.00 | 1.88 |
601519 | 大智慧 | 2.73 | 1.61 | 7.03 | 7.16 | 1.88 |
003010 | 若羽臣 | 0.71 | 5.49 | 20.87 | 21.26 | 1.86 |
605033 | 美邦股份 | 2.35 | 5.26 | 18.36 | 18.70 | 1.85 |
603566 | 普莱柯 | 1.93 | 0.54 | 22.83 | 23.25 | 1.85 |
000725 | 京东方A | 3.28 | 1.29 | 4.02 | 4.09 | 1.84 |
300990 | 同飞股份 | 1.88 | 4.36 | 49.40 | 50.30 | 1.83 |
601872 | 招商轮船 | 3.02 | 0.56 | 5.69 | 5.79 | 1.83 |
301318 | 维海德 | 2.01 | 4.33 | 32.95 | 33.55 | 1.82 |
300075 | 数字政通 | 1.76 | 4.34 | 24.44 | 24.88 | 1.80 |
002990 | 盛视科技 | 1.55 | 1.53 | 36.15 | 36.80 | 1.80 |
603123 | 翠微股份 | 2.63 | 1.49 | 9.57 | 9.74 | 1.80 |
002074 | 国轩高科 | 2.75 | 1.62 | 27.13 | 27.62 | 1.79 |
300019 | 硅宝科技 | 2.22 | 0.91 | 16.75 | 17.05 | 1.78 |
000036 | 华联控股 | 2.49 | 1.09 | 4.05 | 4.12 | 1.78 |
603359 | 东珠生态 | 2.59 | 1.41 | 10.12 | 10.30 | 1.78 |
002906 | 华阳集团 | 3.29 | 1.96 | 33.60 | 34.19 | 1.77 |
300183 | 东软载波 | 3.64 | 1.78 | 16.22 | 16.51 | 1.76 |
002497 | 雅化集团 | 2.30 | 1.51 | 17.47 | 17.78 | 1.76 |
300055 | 万邦达 | 2.71 | 0.64 | 7.08 | 7.20 | 1.75 |
600986 | 浙文互联 | 2.73 | 3.01 | 6.29 | 6.40 | 1.75 |
002055 | 得润电子 | 2.25 | 3.04 | 9.40 | 9.56 | 1.75 |
300873 | 海晨股份 | 2.47 | 1.89 | 19.55 | 19.89 | 1.74 |
600621 | 华鑫股份 | 2.02 | 0.52 | 10.45 | 10.63 | 1.74 |
000526 | 学大教育 | 2.27 | 4.82 | 26.12 | 26.57 | 1.74 |
601869 | 长飞光纤 | 2.89 | 0.95 | 36.38 | 37.01 | 1.74 |
300750 | 宁德时代 | 2.83 | 0.56 | 224.89 | 228.79 | 1.74 |
300352 | 北信源 | 3.07 | 2.50 | 4.95 | 5.04 | 1.74 |
300708 | 聚灿光电 | 2.17 | 1.33 | 9.70 | 9.87 | 1.73 |
000727 | 冠捷科技 | 1.92 | 0.79 | 2.08 | 2.12 | 1.73 |
601615 | 明阳智能 | 1.81 | 0.93 | 16.59 | 16.88 | 1.72 |
002912 | 中新赛克 | 1.41 | 1.78 | 43.27 | 44.01 | 1.71 |
839680 | 广道数字 | 1.85 | 0.68 | 13.54 | 13.77 | 1.71 |
301252 | 同星科技 | 1.98 | 12.79 | 48.01 | 48.83 | 1.71 |
600708 | 光明地产 | 2.39 | 0.72 | 2.10 | 2.14 | 1.71 |
000525 | ST红太阳 | 2.04 | 0.79 | 9.36 | 9.52 | 1.71 |
601949 | 中国出版 | 1.90 | 2.64 | 11.60 | 11.80 | 1.71 |
000514 | 渝开发 | 2.41 | 1.30 | 3.76 | 3.82 | 1.70 |
003031 | 中瓷电子 | 1.83 | 2.46 | 130.89 | 133.12 | 1.70 |
300184 | 力源信息 | 1.62 | 2.04 | 4.94 | 5.02 | 1.70 |
601666 | 平煤股份 | 2.45 | 1.30 | 7.41 | 7.54 | 1.70 |
002325 | 洪涛股份 | 2.86 | 1.53 | 1.42 | 1.44 | 1.69 |
002642 | 荣联科技 | 1.48 | 2.50 | 6.76 | 6.87 | 1.69 |
002481 | 双塔食品 | 2.29 | 0.73 | 4.39 | 4.46 | 1.69 |
600563 | 法拉电子 | 3.23 | 0.85 | 135.02 | 137.30 | 1.69 |
002269 | 美邦服饰 | 1.95 | 1.28 | 1.54 | 1.57 | 1.68 |
002104 | 恒宝股份 | 1.64 | 1.64 | 8.56 | 8.70 | 1.68 |
600187 | 国中水务 | 2.83 | 4.70 | 2.86 | 2.91 | 1.68 |
300159 | ST新研 | 3.04 | 1.31 | 3.00 | 3.05 | 1.67 |
600605 | 汇通能源 | 3.17 | 3.83 | 17.90 | 18.20 | 1.66 |
300757 | 罗博特科 | 3.00 | 5.68 | 86.57 | 88.01 | 1.66 |
000962 | 东方钽业 | 1.83 | 1.54 | 12.05 | 12.25 | 1.66 |
300303 | 聚飞光电 | 3.99 | 7.16 | 6.16 | 6.26 | 1.66 |
002384 | 东山精密 | 3.60 | 2.43 | 25.48 | 25.90 | 1.66 |
002375 | 亚厦股份 | 2.41 | 1.10 | 4.60 | 4.68 | 1.65 |
000045 | 深纺织A | 2.71 | 1.32 | 10.82 | 11.00 | 1.64 |
000670 | 盈方微 | 2.15 | 2.41 | 6.08 | 6.18 | 1.64 |
600109 | 国金证券 | 1.76 | 0.61 | 8.53 | 8.67 | 1.64 |
301152 | 天力锂能 | 3.12 | 5.19 | 43.94 | 44.66 | 1.64 |
300444 | 双杰电气 | 3.49 | 6.68 | 7.58 | 7.70 | 1.64 |
002030 | 达安基因 | 2.15 | 0.73 | 9.81 | 9.97 | 1.63 |
603660 | 苏州科达 | 1.78 | 2.14 | 6.76 | 6.87 | 1.63 |
002513 | 蓝丰生化 | 3.42 | 9.36 | 5.66 | 5.75 | 1.63 |
601198 | 东兴证券 | 1.78 | 0.42 | 7.89 | 8.02 | 1.62 |
600183 | 生益科技 | 2.45 | 0.90 | 13.97 | 14.20 | 1.62 |
603809 | 豪能股份 | 3.31 | 2.87 | 11.05 | 11.23 | 1.61 |
002396 | 星网锐捷 | 1.57 | 3.03 | 22.23 | 22.59 | 1.61 |
000897 | 津滨发展 | 2.15 | 0.80 | 1.87 | 1.90 | 1.60 |
002305 | 南国置业 | 3.32 | 2.37 | 2.15 | 2.18 | 1.58 |
300727 | 润禾材料 | 2.48 | 1.37 | 25.99 | 26.40 | 1.58 |
603722 | 阿科力 | 2.39 | 1.08 | 49.01 | 49.78 | 1.58 |
002932 | 明德生物 | 2.17 | 1.50 | 25.49 | 25.89 | 1.57 |
300788 | 中信出版 | 1.68 | 2.75 | 32.70 | 33.21 | 1.57 |
000020 | 深华发A | 4.99 | 8.87 | 11.39 | 11.57 | 1.56 |
603068 | 博通集成 | 1.85 | 1.15 | 28.18 | 28.62 | 1.56 |
000913 | 钱江摩托 | 2.42 | 1.53 | 17.95 | 18.23 | 1.56 |
300772 | 运达股份 | 1.74 | 0.92 | 12.68 | 12.88 | 1.55 |
600057 | 厦门象屿 | 2.47 | 0.75 | 8.57 | 8.70 | 1.54 |
600386 | 北巴传媒 | 1.49 | 1.33 | 4.03 | 4.09 | 1.54 |
002177 | 御银股份 | 1.28 | 3.79 | 3.90 | 3.96 | 1.54 |
601688 | 华泰证券 | 2.30 | 0.58 | 13.56 | 13.77 | 1.53 |
002913 | 奥士康 | 3.24 | 1.82 | 37.60 | 38.18 | 1.53 |
601886 | 江河集团 | 2.66 | 0.44 | 8.76 | 8.89 | 1.53 |
300363 | 博腾股份 | 3.17 | 2.01 | 29.14 | 29.59 | 1.53 |
833429 | 康比特 | 1.68 | 0.25 | 6.55 | 6.65 | 1.53 |
300419 | 浩丰科技 | 1.13 | 1.62 | 6.17 | 6.26 | 1.52 |
601059 | 信达证券 | 3.33 | 6.98 | 14.05 | 14.26 | 1.52 |
301177 | 迪阿股份 | 2.21 | 2.32 | 37.85 | 38.43 | 1.52 |
300634 | 彩讯股份 | 1.69 | 3.51 | 26.01 | 26.40 | 1.52 |
600353 | 旭光电子 | 1.86 | 2.59 | 8.08 | 8.20 | 1.51 |
600063 | 皖维高新 | 2.43 | 0.94 | 4.98 | 5.05 | 1.49 |
002895 | 川恒股份 | 3.25 | 1.48 | 19.41 | 19.70 | 1.48 |
601828 | 美凯龙 | 2.35 | 0.41 | 4.72 | 4.79 | 1.48 |
600531 | 豫光金铅 | 2.27 | 1.56 | 6.21 | 6.30 | 1.48 |
300277 | 海联讯 | 1.29 | 1.23 | 7.73 | 7.84 | 1.48 |
300801 | 泰和科技 | 1.26 | 1.08 | 15.87 | 16.10 | 1.47 |
003026 | 中晶科技 | 1.55 | 1.49 | 38.76 | 39.33 | 1.47 |
002338 | 奥普光电 | 3.49 | 4.92 | 41.54 | 42.15 | 1.47 |
300604 | 长川科技 | 1.63 | 1.57 | 46.81 | 47.49 | 1.46 |
601965 | 中国汽研 | 3.66 | 0.79 | 20.35 | 20.65 | 1.45 |
600773 | 西藏城投 | 2.69 | 0.91 | 12.42 | 12.60 | 1.45 |
002681 | 奋达科技 | 1.45 | 2.83 | 4.84 | 4.91 | 1.45 |
300139 | 晓程科技 | 2.40 | 3.49 | 9.27 | 9.40 | 1.45 |
300205 | 天喻信息 | 1.52 | 1.99 | 13.83 | 14.03 | 1.45 |
600328 | 中盐化工 | 2.04 | 1.84 | 8.87 | 9.00 | 1.44 |
300773 | 拉卡拉 | 1.10 | 1.89 | 17.19 | 17.44 | 1.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。