(资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,康辰药业因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。康辰药业当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券大连分公司 | - | - | |
2 | 机构专用 | - | - | |
3 | 中国银河证券北京学院南路营业部 | - | - | |
4 | 长城证券武汉杨园南路营业部 | - | - | |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 中国中金财富证券深圳宝安兴华路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。