(相关资料图)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,金证股份因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。金证股份当日收报16.57元,涨跌幅-8.45%,振幅15.96%,换手率10.36%,成交额16.83亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 13061.03 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 4916.61 | - | - |
3 | 招商证券广州华穗路营业部 | 4319.27 | - | - |
4 | 西南证券四川分公司 | 2704.54 | - | - |
5 | 中信证券总部(非营业场所) | 2182.27 | - | - |
合计 | - | 27183.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 9351.66 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 7935.94 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 4519.46 | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 3670.68 | - |
5 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | 3346.27 | - |
合计 | - | - | 28824.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。