东箭科技6月9日发布消息,6月9日,公司接待安信证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 顾玲,证券事务代表 王曼婷,接待地点广东东箭汽车科技股份有限公司产品展厅、会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
2023年6月9日(星期五)上午9:30-11:00深交所“踔厉奋发新征程投教服务再出发”广东站走进上市公司-东箭科技(300978)活动在公司举办,本次活动主要分为两个环节,第一个环节是参观公司产品展厅、第二个环节是座谈交流。 本次活动的主要交流内容如下: 1、公司产品的专利布局情况如…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 安信证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,东箭科技近一年共接待131家机构255次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 3 | 1.92 | - | - | 1.49 | - | - |
2023-05-16 | 14 | 0.80 | 7.09 | 0.88 | 1.25 | 8.73 | 4.41 |
2023-05-08 | 1 | -3.77 | -0.55 | 3.06 | -2.91 | 1.02 | 5.36 |
2023-04-24 | 16 | 2.65 | 4.74 | 3.45 | 3.15 | 3.54 | 3.25 |
2023-04-22 | 98 | 5.06 | 6.75 | 4.98 | 6.30 | 6.84 | 5.86 |
2023-03-20 | 4 | 1.33 | 0.91 | 0.75 | 0.23 | -0.95 | -3.10 |
2023-02-14 | 1 | 1.44 | -0.08 | 10.79 | 1.96 | -0.05 | 12.62 |
2022-11-10 | 4 | -0.15 | -1.41 | -6.54 | -2.94 | -5.02 | -8.47 |
2022-10-28 | 25 | 3.52 | 13.41 | 9.81 | 4.44 | 7.03 | 2.83 |
2022-09-22 | 1 | -4.98 | -9.47 | -9.11 | -4.64 | -8.38 | -6.10 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月9日,佳禾食品、伟思医疗、丽珠集团、兴通股份、康辰药业、冀中能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
605300 | 佳禾食品 | 277 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
688580 | 伟思医疗 | 97 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议,现场会议,上证路演中心网络互动 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 86 | 特定对象调研,券商策略会,线上参会 | 2023-06-01 |
603209 | 兴通股份 | 69 | 现场会议,电话会议 | 2023-05-14 |
603590 | 康辰药业 | 48 | 线上会议 | 2023-06-08 |
000937 | 冀中能源 | 45 | 特定对象调研 | 2023-06-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。