06月27日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (相关资料图) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 900 | 5.75% | 1105.00 | 2600 | 245 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 568 | 25.24% | 419.98 | 1199 | -122 |
尿素 | 339 | 16.14% | 236.84 | 623 | -46 |
玻璃 | 212 | 12.41% | 16.12 | 384 | -217 |
沥青 | 277 | 7.16% | 415.54 | 1192 | -143 |
短纤 | 349 | 4.73% | 467.95 | 1523 | -354 |
LPG | 167 | 4.35% | 442.36 | 1137 | -217 |
纸浆 | 158 | 2.98% | 411.04 | 1074 | -40 |
苯乙烯 | 202 | 2.78% | 264.65 | 1519 | -203 |
聚丙烯 | 111 | 1.57% | 193.92 | 636 | -355 |
塑料 | 74 | 0.94% | 161.74 | 550 | -169 |
甲醇 | 19 | 0.90% | 92.64 | 387 | -51 |
PTA | 23 | 0.42% | 306.57 | 1060 | -78 |
PVC | -139 | -2.47% | 44.50 | 312 | -148 |
乙二醇 | -104 | -2.74% | -62.16 | 74 | -202 |
农产品 | |||||
花生 | 2018 | 16.82% | 254.42 | 2486 | -864 |
苹果 | 1023 | 10.66% | 719.94 | 1384 | -246 |
棉纱 | 2715 | 10.51% | 3884.40 | 7305 | 950 |
菜粕 | 295 | 8.24% | 497.16 | 1340 | 106 |
白糖 | 478 | 6.67% | 67.71 | 478 | -321 |
棕榈油 | 474 | 6.21% | 622.35 | 4164 | -246 |
豆粕 | 229 | 5.75% | 698.95 | 1439 | 181 |
菜籽 | 230 | 3.69% | 908.42 | 1932 | -140 |
豆油 | 288 | 3.63% | 768.87 | 1862 | 182 |
菜油 | 297 | 3.35% | 1348.90 | 2802 | 37 |
玉米淀粉 | 71 | 2.26% | 106.24 | 285 | -84 |
玉米 | 45 | 1.63% | 55.74 | 256 | -59 |
豆一 | -37 | -0.73% | -3.38 | 376 | -358 |
豆二 | -138 | -3.30% | 409.40 | 1058 | -348 |
鸡蛋 | -289 | -7.51% | 422.64 | 1622 | -677 |
生猪 | -1715 | -12.34% | 101.78 | 5690 | -3050 |
红枣 | -1595 | -18.77% | -544.62 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 4040 | 2.43% | 7325.84 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 185 | 1.00% | 39.00 | 545 | -485 |
沪锌 | 185 | 0.91% | 316.44 | 1250 | -315 |
工业硅 | 80 | 0.61% | 300.61 | 1590 | -890 |
沪铜 | 220 | 0.32% | 404.80 | 1810 | -770 |
沪锡 | -680 | -0.32% | 1746.64 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -240 | -1.57% | -121.54 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.14 | 0.03% | -0.40 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -19 | -0.35% | -28.12 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 28.2 | 1.13% | 1.45 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 28.4 | 0.74% | 1.64 | 47.8 | -23 |
中证1000 | 28.9 | 0.44% | 13.24 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | 25 | 0.42% | 7.83 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |