(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有96只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有合兴股份、中科创达、海能达等,乖离率分别为%、%、%;新巨丰、骏亚科技、澳柯玛等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月4日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605005 | 合兴股份 | |||||
300496 | 中科创达 | |||||
002583 | 海能达 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
601965 | 中国汽研 | |||||
300046 | 台基股份 | |||||
000691 | 亚太实业 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
600497 | 驰宏锌锗 | |||||
002824 | 和胜股份 | |||||
002356 | 赫美集团 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
300585 | 奥联电子 | |||||
002196 | 方正电机 | |||||
002766 | 索菱股份 | |||||
838670 | 恒进感应 | |||||
300412 | 迦南科技 | |||||
000887 | 中鼎股份 | |||||
300893 | 松原股份 | |||||
603187 | 海容冷链 | |||||
300102 | 乾照光电 | |||||
600961 | 株冶集团 | |||||
002937 | 兴瑞科技 | |||||
600480 | 凌云股份 | |||||
603528 | 多伦科技 | |||||
300998 | 宁波方正 | |||||
300809 | 华辰装备 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
300176 | 派生科技 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
002449 | 国星光电 | |||||
605018 | 长华集团 | |||||
601567 | 三星医疗 | |||||
601238 | 广汽集团 | |||||
600416 | 湘电股份 | |||||
300956 | 英力股份 | |||||
600576 | 祥源文旅 | |||||
600104 | 上汽集团 | |||||
002615 | 哈尔斯 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
002278 | 神开股份 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
002336 | 人人乐 | |||||
600641 | 万业企业 | |||||
002378 | 章源钨业 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
300741 | 华宝股份 | |||||
000430 | 张家界 | |||||
600421 | 华嵘控股 | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
002598 | 山东章鼓 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
600765 | 中航重机 | |||||
300369 | 绿盟科技 | |||||
002167 | 东方锆业 | |||||
603997 | 继峰股份 | |||||
000504 | 南华生物 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
600487 | 亨通光电 | |||||
301190 | 善水科技 | |||||
603221 | 爱丽家居 | |||||
603055 | 台华新材 | |||||
001319 | 铭科精技 | |||||
003006 | 百亚股份 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
601717 | 郑煤机 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
300733 | 西菱动力 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
603355 | 莱克电气 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
002516 | 旷达科技 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
002209 | 达意隆 | |||||
300066 | 三川智慧 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
603878 | 武进不锈 | |||||
002274 | 华昌化工 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
603161 | 科华控股 | |||||
000153 | 丰原药业 | - | ||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
002344 | 海宁皮城 | |||||
300169 | 天晟新材 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
600336 | 澳柯玛 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
301296 | 新巨丰 |
(文章来源:证券时报网)