好莱客8月30日发布消息,8月29日,公司接待中邮证券等多家机构调研,接待人员好莱客董事会秘书 甘国强。
(资料图)
调研主要内容
一、2023年上半年业绩介绍 2023年上半年,受多重因素影响,我国家居消费表现较为疲弱。根据国家统计局数据,2023年上半年,规模以上家具制造业企业营业收入同比下降9.9%,实现利润总额同比下降1.9%。面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战,公司坚持长期主义保持战略定力,贯彻既定发展战略,持续…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 |
2 | 国海证券 | 证券公司 |
3 | 国盛证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 国金证券 | 证券公司 |
6 | 华安证券 | 证券公司 |
7 | 山西证券 | 证券公司 |
8 | 德邦证券 | 证券公司 |
9 | 申万宏源 | 证券公司 |
10 | 华泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,好莱客近一年共接待111家机构129次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-07-21 | 8 | 0.78 | 4.21 | 2.64 | 1.22 | -0.26 | -2.56 |
2023-06-19 | 13 | -0.84 | 1.47 | 3.37 | -0.67 | 3.77 | 4.95 |
2023-04-28 | 23 | 0.69 | 0.98 | 3.82 | 0.66 | 1.78 | 5.53 |
2023-04-17 | 28 | 2.18 | -3.32 | -10.38 | 1.88 | 0.70 | -7.51 |
2023-03-09 | 2 | -1.51 | -3.42 | -0.64 | -0.20 | -1.41 | -1.12 |
2023-03-06 | 7 | -1.24 | -4.73 | -3.18 | 0.22 | -2.29 | 0.95 |
2023-02-23 | 18 | -0.23 | -0.75 | -5.35 | 0.81 | -1.10 | -3.30 |
2023-02-10 | 5 | 2.09 | 0.16 | 6.34 | 1.18 | 1.91 | 7.44 |
2022-10-26 | 25 | -1.66 | -3.14 | -0.52 | -0.95 | -3.71 | -2.09 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、威高骨科、国芯科技、润建股份、丸美股份、科德数控等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
688262 | 国芯科技 | 195 | 特定对象调研 | 2023-08-25 |
002929 | 润建股份 | 185 | 电话会议 | 2023-08-27 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。