【资料图】
高考填报志愿时,天津师范大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的天津师范大学2023天津各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023普本本科批招生计划年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 汉语言文学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 84 |
2023 | 天津 | 汉语国际教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 32 |
2023 | 天津 | 新闻学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2023 | 天津 | 广告学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 广播电视学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2023 | 天津 | 历史学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2023 | 天津 | 历史学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 35 |
2023 | 天津 | 世界史 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 19 |
2023 | 天津 | 世界史(外语实验班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 6 |
2023 | 天津 | 文物与博物馆学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 16 |
2023 | 天津 | 应用心理学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 21 |
2023 | 天津 | 教育技术学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2023 | 天津 | 学前教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 32 |
2023 | 天津 | 教育学类(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 116 |
2023 | 天津 | 社会工作 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2023 | 天津 | 行政管理 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 政治学与行政学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 13 |
2023 | 天津 | 政治学与行政学(博雅班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 5 |
2023 | 天津 | 思想政治教育(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 24 |
2023 | 天津 | 法学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 68 |
2023 | 天津 | 英语(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 64 |
2023 | 天津 | 俄语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 24 |
2023 | 天津 | 日语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 18 |
2023 | 天津 | 朝鲜语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 法语 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 11 |
2023 | 天津 | 计算机科学与技术(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 40 |
2023 | 天津 | 网络工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 16 |
2023 | 天津 | 物联网工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2023 | 天津 | 数据科学与大数据技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2023 | 天津 | 软件工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 84 |
2023 | 天津 | 数学与应用数学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 38 |
2023 | 天津 | 信息与计算科学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 数据计算及应用 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 16 |
2023 | 天津 | 地理科学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 53 |
2023 | 天津 | 环境科学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 17 |
2023 | 天津 | 人文地理与城乡规划 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 30 |
2023 | 天津 | 地理信息科学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2023 | 天津 | 化学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 98 |
2023 | 天津 | 化学生物学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 24 |
2023 | 天津 | 生物科学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 88 |
2023 | 天津 | 生物技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2023 | 天津 | 物理学(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 68 |
2023 | 天津 | 应用物理学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2023 | 天津 | 电子信息科学与技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 通信工程 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 通信工程(实验班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 10 |
2023 | 天津 | 智能科学与技术 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 12 |
2023 | 天津 | 人工智能(师范) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 12 |
2023 | 天津 | 工商管理 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 32 |
2023 | 天津 | 信息管理与信息系统 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 15 |
2023 | 天津 | 物流管理 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 档案学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 21 |
2023 | 天津 | 会计学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 20 |
2023 | 天津 | 市场营销 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 28 |
2023 | 天津 | 大数据管理与应用 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 11 |
2023 | 天津 | 国际经济与贸易 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 62 |
2023 | 天津 | 经济学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 36 |
2023 | 天津 | 投资学 | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 34 |
2023 | 天津 | 应用心理学(创新班) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 10 |
2023 | 天津 | 物流管理(联合培养) | 普本本科批 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 40 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 汉语言文学(师范) | 普本农村专项 | 综合改革 | 普通类提前本科批B阶段 | 12 |
2023 | 天津 | 英语(师范) | 普本农村专项 | 综合改革 | 普通类提前本科批B阶段 | 15 |
2023 | 天津 | 数学与应用数学(师范) | 普本农村专项 | 综合改革 | 普通类提前本科批B阶段 | 12 |
2023 | 天津 | 物理学(师范) | 普本农村专项 | 综合改革 | 普通类提前本科批B阶段 | 8 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 马克思主义理论 | 普本提前批 | 综合改革 | 普通类提前本科批A阶段 | 10 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 数学与应用数学(公费师范生) | 普本公费师范 | 综合改革 | 普通类提前本科批A阶段 | 30 |
2023 | 天津 | 小学教育(科学方向) | 普本公费师范 | 综合改革 | 普通类提前本科批A阶段 | 30 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 学前教育 | 普通高职 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 109 |
2023 | 天津 | 早期教育 | 普通高职 | 综合改革 | 普通类高职高专批 | 63 |
最终招生计划以各省教育招生主管部门公布为准。
其他省份,点击链接查看:http://zscx.tjnu.edu.cn/static/front/tjnu/basic/html_web/zsjh.html
天津师范大学简介:
天津师范大学(Tianjin Normal University),简称“天师大”,坐落于中国历史文化名城、直辖市天津。入选教育部“卓越教师培养计划”、国家“特色重点学科项目”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、首批“新工科研究与实践项目”、“国家级大学生创新创业训练计划”、首批“教育部来华留学示范基地”、“中国政府奖学金来华留学生接收院校”、“国家大学生文化素质教育基地”,“中日人文交流大学联盟”创始成员 ,是天津市属重点大学。学校的办学目标是将天津师范大学建设成为特色鲜明世界知名的高水平师范大学。天津师范大学始建于1958年,原名天津师范学院。学校传承的师范教育历史可追溯到1906年成立的北洋师范学堂、1921年成立的天津工商大学和1930年成立的天津市立师范学校。1982年更名为天津师范大学。1999年4月,原天津师范大学、天津师范高等专科学校、天津教育学院合并组建新的天津师范大学。