(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
06-27 | 68650 | 68600 | 68650 | 8359 | |
06-21 | 69590 | 69350 | 69380 | 8590.5 | |
06-20 | 68980 | 68750 | 68760 | 8563.5 | |
06-19 | 69090 | 68700 | 68850 | 8539 | |
06-16 | 68860 | 68800 | 68730 | 8582 | |
06-15 | 68265 | 68050 | 68090 | 8561.5 | |
06-14 | 68320 | 68150 | 68250 | 8524 | |
06-13 | 67410 | 67250 | 67140 | 8438 | |
06-12 | 67350 | 67000 | 67080 | 8290.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)