(资料图片)
8月30日亿联网络发布2023半年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为6.32亿元。派现额占净利润比例为61.34%,这是公司上市以来,累计第8次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 6.32 | 0.84 |
2022.12.31 | 10转增4派13元(含税) | 11.72 | 1.79 |
2021.12.31 | 10派8元(含税) | 7.22 | 1.00 |
2020.12.31 | 10派6.5元(含税) | 5.87 | 0.86 |
2019.12.31 | 10转增5派9元(含税) | 5.39 | 1.21 |
2018.12.31 | 10转增10派12元(含税) | 3.59 | 1.35 |
2017.12.31 | 10转增10派16元(含税) | 2.39 | 0.63 |
2017.06.30 | 10转增10股 | 0.00 | 0.00 |
2016.12.31 | 10派18元(含税) | 1.34 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入20.44亿元,同比下降12.58%,实现净利润10.29亿元,同比下降9.44%,基本每股收益为0.815元,加权平均净资产收益率为12.59%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出108.44万元,近5日主力资金净流出1056.05万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.14亿元,近5日减少158.49万元,降幅为0.73%。北向资金动态显示,深股通最新持有2197.47万股,近5日持股量减少18.55万股,下降0.84%。
按申万行业统计,亿联网络所属的通信行业共有6家公司公布了2023半年度分配方案,派现金额最多的是中国移动,派现金额为475.57亿元,其次是中国电信、中国联通,派现金额为131.04亿元、24.91亿元。(数据宝)
2023半年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 22.247 | 4755715.81 | 62.43 | 2.42 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 1.432 | 1310382.23 | 65.02 | 2.32 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.796 | 249100.00 | 45.76 | 1.46 |
300442 | 润泽科技 | 0.00 | 3.9 | 66961.50 | 95.36 | 0.78 |
300628 | 亿联网络 | 0.00 | 5 | 63150.84 | 61.34 | 0.84 |
301202 | 朗威股份 | 0.00 | 4 | 5456.00 | 175.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。