【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,科力尔因成为当日换手率达到20%的证券上榜。科力尔当日收报14.45元,涨跌幅2.63%,换手率43.55%,成交额17.16亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 2571.39 | 945.03 | 1626.36 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2059.24 | 1031.69 | 1027.55 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2035.99 | 1267.71 | 768.28 |
4 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 1999.5 | 780.17 | 1219.34 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1974.26 | 685.6 | 1288.66 |
合计 | - | 10640.38 | 4710.2 | 5930.19 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券上海东方路营业部 | 56.76 | 3250.55 | -3193.79 |
2 | 中国中金财富证券无锡分公司 | 0.15 | 2479.26 | -2479.12 |
3 | 机构专用 | 0 | 1740.62 | -1740.62 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 51.85 | 1437.08 | -1385.23 |
5 | 机构专用 | 745.02 | 1335.35 | -590.33 |
合计 | - | 853.78 | 10242.86 | -9389.09 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。