步科股份7月4日发布消息,2023年6月1日09:00-2023年6月30日16:00,公司接待深圳易同投资等多家机构调研,接待人员董事会秘书 刘耘,董事、副总经理、财务总监 王石泉,接待地点深圳市南山区意中利科技园1号楼3层公司会议室。
调研主要内容
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Pinpoint | 其它 |
2 | WTAssetManagementLimited | 其它 |
3 | Pinpoint Asset Management Limited | 资产管理公司 |
4 | BNP Paribas Asset Management | 资产管理公司 |
5 | Pictet Asset Management | 资产管理公司 |
6 | Parantoux Capital | 其它 |
7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
8 | Rays | 其它 |
9 | 安联资管 | 投资公司 |
10 | 安信资管 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,步科股份近一年共接待283家机构338次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-01 | 132 | -2.33 | -6.97 | 12.46 | -3.77 | -7.32 | 9.34 |
2023-04-28 | 46 | -3.20 | 0.06 | 3.00 | -3.23 | 0.86 | 4.71 |
2023-03-31 | 1 | -3.86 | -14.12 | -14.95 | -4.84 | -15.45 | -17.38 |
2023-02-28 | 38 | -0.85 | -0.83 | -3.78 | -2.26 | -0.32 | -1.70 |
2023-01-03 | 9 | -0.33 | 3.67 | 16.39 | -0.46 | 0.34 | 9.98 |
2022-12-02 | 22 | -3.15 | -7.34 | -12.14 | -5.11 | -10.63 | -14.29 |
2022-11-01 | 11 | 4.56 | 1.26 | 4.90 | 3.36 | -1.91 | -1.47 |
2022-08-31 | 76 | 5.66 | 10.46 | -9.67 | 6.52 | 11.05 | -8.40 |
2022-08-01 | 3 | 3.06 | -10.69 | 37.73 | 5.01 | -9.72 | 37.80 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,吉比特、阿特斯、卓然股份、炬光科技、微导纳米、乐鑫科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
688121 | 卓然股份 | 103 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
688167 | 炬光科技 | 98 | 现场参观,电话会议 | 2023-06-03 |
688147 | 微导纳米 | 76 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-06-01 |
688018 | 乐鑫科技 | 72 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。