(资料图片)
6月29日,生意社R22基准价为20500.00元/吨,与本月初持平。
R22年度统计(2022-06-29 -- 2023-06-29, 元/吨)当日价 | 20500.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 16833.33 |
最大值 | 20833.33 |
中位值 | 18833.33 |
顶位差 | -333.33 |
底位差 | 3666.67 |
平均值 | 18895.54 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。