【资料图】
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价 (元/股) | 减持股数(股) | 减持比例(以减持当时的股本总数计算) |
家兴网络 | 集中竞价 | 2023.4.12-2023.4.26 | 106.00 | 217,200 | 0.16% |
大宗交易 | 2023.4.14-2023.6.7 | 89.29 | 338,200 | 0.25% | |
合计 | 555,400 | 0.42% | |||
兴亿网络 | 集中竞价 | 2023.4.12-2023.4.26 | 106.00 | 1,112,800 | 0.84% |
大宗交易 | 2023.4.14-2023.6.7 | 89.45 | 1,654,600 | 1.23% | |
合计 | 2,767,400 | 2.07% |
股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | ||
持股数量 (股) | 占当时总股本比例 | 持股数量 (股) | 占目前总股本比例 | ||
家兴网络 | 合计持有股份 | 3,702,970 | 2.85% | 3,147,570 | 2.29% |
其中:无限售条件股份 | 3,702,970 | 2.85% | 3,147,570 | 2.29% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - | |
兴亿网络 | 合计持有股份 | 18,929,004 | 14.57% | 16,161,604 | 11.74% |
其中:无限售条件股份 | 18,929,004 | 14.57% | 16,161,604 | 11.74% | |
有限售条件股份 | - | - | - | - |
注2:表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上如有差异,均为四舍五入原因所致。