(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-06 | 0 | |
07-03 | 200 | |
06-27 | 290 | |
06-21 | 260 | |
06-20 | 400 | |
06-19 | 400 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
07-06 | 0 | |
07-03 | 200 | |
06-27 | 290 | |
06-21 | 260 | |
06-20 | 400 | |
06-19 | 400 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们
联系我们:dfcjw@sohu3.com