【资料图】
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的内蒙古师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是内蒙古师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、内蒙古师范大学在内蒙古的招生计划
1、内蒙古师范大学信息与计算科学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为33人;
2、内蒙古师范大学物理学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为66人;
3、内蒙古师范大学计算机科学与技术专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为52人;
4、内蒙古师范大学心理学专业在内蒙古2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、内蒙古师范大学汉语言文学专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为35人;
6、内蒙古师范大学商务英语专业在内蒙古2022年高考文科招生计划人数为21人;
二、内蒙古师范大学在内蒙古招生计划人数汇总表
内蒙古师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 教育技术学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
2 | 小学教育(数学)(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 40 |
3 | 新闻学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
4 | 经济学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
5 | 经济学(实验班,数学成绩要求80分及以上)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
6 | 工商管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
7 | 会计学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 22 |
8 | 经济与金融(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
9 | 行政管理(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
10 | 公共事业管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
11 | 劳动与社会保障(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
12 | 数学与应用数学(师范类)(数学成绩要求80分及以上)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
13 | 信息与计算科学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 33 |
14 | 物理学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 66 |
15 | 电子信息工程(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
16 | 电子信息科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 45 |
17 | 化学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 85 |
18 | 环境科学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 30 |
19 | 生物科学(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 42 |
20 | 生物技术(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 75 |
21 | 生态学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
22 | 地理科学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 37 |
23 | 自然地理与资源环境(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 11 |
24 | 地理信息科学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 19 |
25 | 土地资源管理(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 7 |
26 | 城乡规划(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
27 | 计算机科学与技术(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 52 |
28 | 数据科学与大数据技术(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
29 | 网络工程(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
30 | 心理学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 5 |
31 | 交通管理(机场运行与管理)(校企合作,只录取有专业志愿的考生)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
32 | 物流管理(航空物流)(校企合作,只录取有专业志愿的考生)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 65 |
33 | 软件工程(网络编程)(校企合作,只录取有专业志愿的考生)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 本一A | 60 |
34 | 教育学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 23 |
35 | 学前教育(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 26 |
36 | 小学教育(语文)(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 15 |
37 | 特殊教育(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 45 |
38 | 中国少数民族语言文学(师范类)(蒙古语言文学,盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
39 | 民族学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 6 |
40 | 社会学(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 40 |
41 | 汉语言文学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
42 | 汉语国际教育(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 36 |
43 | 新闻学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
44 | 法学(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
45 | 思想政治教育(师范类)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 58 |
46 | 历史学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 23 |
47 | 考古学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 10 |
48 | 文物与博物馆学(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 9 |
49 | 人力资源管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 15 |
50 | 行政管理(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 16 |
51 | 公共事业管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 20 |
52 | 劳动与社会保障(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 15 |
53 | 政治学与行政学(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
54 | 旅游管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
55 | 酒店管理(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 10 |
56 | 英语(师范类)(英语口语达到合格标准,听力成绩要求12分及以上,英语成绩要求110分及以上,外语语种:英语,盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 60 |
57 | 日语(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 50 |
58 | 俄语(师范类)(盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
59 | 商务英语(外语语种:英语,盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 21 |
60 | 朝鲜语(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 25 |
61 | 交通管理(机场运行与管理)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 30 |
62 | 物流管理(航空物流)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 70 |
63 | 酒店管理(国际商业管理)(师范类)(校企合作,只录取有专业志愿的考生,盛乐校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本一A | 270 |
64 | 旅游管理(国际本科学术互认课程项目,只录取有专业志愿的考生,外语成绩70分及以上,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(赛罕校区) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二A | 80 |
65 | 计算机网络技术(智能物流方向)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
66 | 云计算技术应用(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
67 | 空中乘务(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,报考条件详见招生章程。)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
68 | 民航安全技术管理(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
69 | 高速铁路客运服务(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
70 | 小学语文教育(师范类)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
71 | 商务英语(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(外语语种:英语)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
72 | 小学英语教育(师范类)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
73 | 大数据与会计(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 80 |
74 | 青少年工作与管理(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
75 | 社会工作(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
76 | 学前教育(师范类)(外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
77 | 空中乘务(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报,报考条件详见招生章程。)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 70 |
78 | 民航安全技术管理(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
79 | 高速铁路客运服务(校企合作,只录取有专业志愿的考生,外语只开设英语教学,其他语种考生慎报)(青年政治学院) | 内蒙古 | 2022 | 文科 | 专科 | 145 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |