【资料图】
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。国新文化当日收报14.77元,涨跌幅9.98%,换手率0.70%,成交额4548.93万元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅24.12%,累计偏离值21.95%,区间成交额11.64亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 2484.61 | - | - |
2 | 光大证券西安兴庆路营业部 | 2418.1 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 2273.58 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 1703.07 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 1500.86 | - | - |
合计 | - | 10380.22 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3234.37 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 1790.92 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1701.66 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 1665.89 | - |
5 | 光大证券西安兴庆路营业部 | - | 1564.13 | - |
合计 | - | - | 9956.97 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。