(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州工程应用技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州工程应用技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、贵州工程应用技术学院在贵州的招生计划
1、贵州工程应用技术学院电子科学与技术专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为49人;
2、贵州工程应用技术学院环境生态工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为47人;
3、贵州工程应用技术学院测绘工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为45人;
4、贵州工程应用技术学院英语专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为12人;
5、贵州工程应用技术学院汉语言文学专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为121人;
6、贵州工程应用技术学院人力资源管理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为20人;
二、贵州工程应用技术学院在贵州招生计划人数汇总表
贵州工程应用技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电子科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
2 | 安全工程(限招男生,色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
3 | 环境生态工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
4 | 地理科学类(地理科学,地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
5 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 42 |
6 | 软件工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
7 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 27 |
8 | 应用化学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 95 |
9 | 广播电视学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 19 |
10 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 34 |
11 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 22 |
12 | 采矿工程(限招男生,色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 98 |
13 | 风景园林(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
14 | 测绘工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 45 |
15 | 地质工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
16 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 101 |
17 | 土木工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 94 |
18 | 工程管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
19 | 水利水电工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 53 |
20 | 教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
21 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩需达90分)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 12 |
22 | 数学与应用数学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 32 |
23 | 物理学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 41 |
24 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 102 |
25 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
26 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 32 |
27 | 教育学类(小学教育、学前教育、特殊教育)(师范)(色盲限报)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 119 |
28 | 英语(师范)(需口试)(英语单科成绩需达90分)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
29 | 广播电视学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 16 |
30 | 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
31 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 26 |
32 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |