(相关资料图)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,科远智慧因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。科远智慧当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海黄浦区中山东二路营业部 | |||
2 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 0 | ||
3 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 0 | ||
4 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | |||
5 | 华泰证券上海黄河路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
2 | 申万宏源证券上海浦东新区靖海路营业部 | - | ||
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。