(相关资料图)
7月7日,截至收盘,兴业中证500ETF发起式联接A(016968)较前一交易日净值下跌0.29%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9536。
兴业中证500ETF发起式联接A基金成立于2023年3月28日,最新规模为1014.27万元,基金经理为那赛男,其在管基金情况如下所示:
那赛男,现管理6只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
兴业中证500ETF发起式联接A | 016968 | 2023-07-07 | -0.58 | -0.33 | -- |
兴业中证500ETF发起式联接C | 016969 | 2023-07-07 | -0.58 | -0.37 | -- |
兴业中证500ETF | 510570 | 2023-07-07 | -0.55 | 0.63 | -6.12 |
兴业沪深300ETF发起式联接A | 015906 | 2023-07-07 | -0.29 | 1.58 | -- |
兴业沪深300ETF发起式联接C | 015907 | 2023-07-07 | -0.29 | 1.56 | -- |
兴业沪深300ETF | 510370 | 2023-07-07 | -0.27 | 1.76 | -12.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)