【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,中电港因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中电港当日收报28.39元,涨跌幅-9.99%,偏离值-8.19%,换手率16.56%,成交额8.96亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3804.39 | 1068.27 | 2736.12 |
2 | 英大证券福州五四路营业部 | 1679.32 | 1711.79 | -32.47 |
3 | 长江证券成都光华村街营业部 | 1316.58 | 277.19 | 1039.39 |
4 | 长江证券武汉友谊路营业部 | 768.47 | 368.28 | 400.19 |
5 | 中信证券北京天通苑营业部 | 617.27 | 33.44 | 583.82 |
合计 | - | 8186.03 | 3458.97 | 4727.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券上海淮海西路营业部 | 16.93 | 1936.69 | -1919.76 |
2 | 英大证券福州五四路营业部 | 1679.32 | 1711.79 | -32.47 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 546.39 | 1559.83 | -1013.44 |
4 | 深股通专用 | 3804.39 | 1068.27 | 2736.12 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 590.88 | 900.72 | -309.84 |
合计 | - | 6637.91 | 7177.3 | -539.39 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。