(资料图片)
本周二(7月4日),国际现货黄金窄幅震荡,目前交投于1921.68美元/盎司附近。以下是各大金店日内报价,仅供参考。
金店黄金多少钱一克(2023年7月4日参考价格)
金店 | 今日金价 | 单位 | 涨跌 |
老庙黄金价格 | 585 | 元/克 | 平 |
六福黄金价格 | 585 | 元/克 | 平 |
周大福黄金价格 | 585 | 元/克 | 平 |
周六福黄金价格 | 586 | 元/克 | 平 |
金至尊黄金价格 | 585 | 元/克 | 平 |
老凤祥黄金价格 | 586 | 元/克 | 平 |
潮宏基黄金价格 | 585 | 元/克 | 平 |
周生生黄金价格 | 584 | 元/克 | 涨 |
上方报价由网友提供,因地域门店不同略有差异,请以各地当日实体金店报价为准,数据仅供参考,查看更多报价请关注金投网app。