鸿路钢构7月7日发布消息,7月5日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吕庆荣,接待地点公司三楼会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、董事会秘书吕庆荣简要介绍公司生产经营情况; 2、回答投资者的有关问题。 主要讨论内容如下: 一、请问公司2023年经营计划? 回答: 1、公司将进一步推进钢结构制造智能化技术改造,不断提高生产效率及产品质量,为公司长期在钢结构制造方面的竞争力打下坚实的基础; 2、公司将加快已规划生产…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 耿鹏智 |
2 | 上海和谐汇一资管 | 资产管理公司 | 罗霄 |
3 | 长江证券 | 证券公司 | 张驰 |
4 | 华商基金 | 基金管理公司 | 伍文友 |
5 | 海富通基金 | 基金管理公司 | 李富华 |
6 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 | 谷永涛、吴西燕 |
7 | 国泰基金 | 基金管理公司 | 任一林 |
8 | 长城证券 | 证券公司 | 花江月 |
9 | 安信自营 | 证券公司 | 王涵蓉 |
10 | 中信资管 | 资产管理公司 | 于聪 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,鸿路钢构近一年共接待222家机构431次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 12 | 7.15 | 9.98 | 3.57 | 6.33 | 8.01 | 1.60 |
2023-05-26 | 13 | -2.09 | -1.25 | -1.79 | -1.65 | -1.53 | -1.42 |
2023-05-12 | 14 | 0.84 | -2.12 | -0.13 | -0.71 | -2.29 | 2.07 |
2023-04-19 | 7 | -0.68 | -3.48 | -9.24 | -0.40 | 0.53 | -7.74 |
2023-04-10 | 1 | 0.00 | -2.73 | -6.46 | 0.11 | -3.82 | -3.48 |
2023-04-06 | 41 | 0.61 | -3.45 | -6.91 | -0.04 | -2.78 | -7.31 |
2023-03-31 | 157 | 3.14 | 7.13 | 4.20 | 2.16 | 5.80 | 1.77 |
2023-02-17 | 6 | 6.40 | 7.93 | 11.72 | 3.94 | 7.27 | 9.34 |
2023-02-13 | 15 | 2.62 | 2.36 | 2.86 | 2.58 | 2.60 | 5.26 |
2023-02-06 | 11 | -0.42 | 2.23 | 4.64 | -0.60 | 0.84 | 3.50 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月7日,亿嘉和、致远互联、麦澜德、佳禾食品、广电计量、邦彦技术等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603666 | 亿嘉和 | 151 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-06-01 |
688369 | 致远互联 | 108 | 线上会议,策略会 | 2023-06-01 |
688273 | 麦澜德 | 75 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-13 |
605300 | 佳禾食品 | 69 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
002967 | 广电计量 | 61 | 投资者线上交流会,线上 | 2023-07-06 |
688132 | 邦彦技术 | 48 | 线上交流,现场调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。