您的位置:首页 > 黄金 > 正文
智通港股回购统计|8月31日
来源:智通财经网      2023-08-31 17:59:22


(资料图片仅供参考)

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、资本策略地产(00497)、中国石油化工股份(00386)、东亚银行(00023)、天福(06868)、新鸿基公司(00086)、首佳科技(00103)、中国铝罐(06898)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、绿城服务(02869)、方达控股(01521)、东风集团股份(00489)、百融云-W(06608)、健倍苗苗(02161)、彩客新能源(01986)、赛晶科技(00580)、天立国际控股(01773)、歌礼制药-B(01672)、创胜集团-B(06628)、同道猎聘(06100)、元征科技(02488)、金科服务(09666)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、ESR(01821)、美丽田园医疗健康(02373)、协合新能源(00182)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)于2023年8月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)122.00 万4.01 亿5324.26 万0.555%
友邦保险(01299)188.24 万1.35 亿8113.98 万0.698%
快手-W(01024)20.00 万1306.74 万466.25 万0.108%
健倍苗苗(02161)840.00 万998.57 万934.60 万1.020%
中国石油化工股份(00386)203.60 万928.42 万2709.60 万0.020%
东风集团股份(00489)203.00 万600.23 万1381.00 万0.500%
金科服务(09666)40.00 万419.54 万746.50 万1.143%
协合新能源(00182)632.00 万402.80 万2729.00 万0.317%
绿城服务(02869)113.00 万399.74 万113.00 万0.035%
ESR(01821)30.00 万361.55 万460.66 万0.105%
首程控股(00697)200.00 万334.58 万4030.00 万0.539%
中国铝罐(06898)501.00 万300.00 万9017.80 万10.000%
百融云-W(06608)30.05 万292.86 万723.05 万1.438%
方达控股(01521)100.00 万223.15 万300.00 万0.146%
东亚银行(00023)19.92 万222.83 万1355.34 万0.507%
资本策略地产(00497)1430.00 万172.36 万9910.00 万1.058%
元征科技(02488)64.55 万138.70 万713.65 万3.990%
美丽田园医疗健康(02373)9.20 万121.00 万42.75 万0.181%
天立国际控股(01773)42.70 万110.70 万1293.10 万0.600%
DYNAM JAPAN(06889)16.00 万77.69 万461.74 万0.647%
同道猎聘(06100)10.00 万75.50 万563.16 万1.071%
亿都(国际控股)(00259)21.40 万62.69 万2610.72 万2.646%
汇量科技(01860)16.00 万58.02 万1347.80 万0.828%
歌礼制药-B(01672)18.10 万39.09 万1007.20 万0.927%
赛晶科技(00580)20.00 万32.29 万184.00 万0.110%
彩客新能源(01986)23.50 万27.50 万437.80 万0.431%
康圣环球(09960)3.05 万4.85 万243.00 万0.245%
新鸿基公司(00086)1.00 万2.85 万32.00 万0.016%
创胜集团-B(06628)6000.002.39 万27.85 万0.065%
乐声电子(00213)2.00 万1.60 万2.00 万0.002%
首佳科技(00103)5.80 万1.01 万5.80 万0.003%
天福(06868)2000.009200.009.90 万0.009%
摩比发展(00947)6000.001463.00201.00 万0.248%
清科创业(01945)800.001004.0011.72 万0.038%

财经

Copyright @ 2008-2017 news.dfce.com.cn All Rights Reserved 东方财经网 版权所有 关于我们

联系我们:dfcjw@sohu3.com