(资料图)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 162000-166000 | 164000 | 0 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 41500-42000 | 41750 | 0 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 49000-49500 | 49250 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 168000-170000 | 169000 | 1500 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 110000-115000 | 112500 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 285000-295000 | 290000 | 0 | 元/吨 |
7月3日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。