(资料图)
智通财经APP数据显示,5月8日,中国海洋石油(00883)、中国银行(03988)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.75 亿、8.53 亿、2.23 亿
建设银行(00939)、香港交易所(00388)、美团-W(03690)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-11.20 亿、-4.17 亿、-2.92 亿
在净流入比方面,康诺亚-B(02162)、中国民航信息网络(00696)、瑞尔集团(06639)以72.58%、67.86%、67.25%位列市场前三。
在净流出比方面,高视医疗(02407)、FIT HON TENG(06088)、中手游(00302)以-79.16%、-62.06%、-52.61%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 9.75 亿 | 45.25% | 13.060(+5.83%) |
中国银行(03988) | 8.53 亿 | 25.43% | 3.420(+4.59%) |
工商银行(01398) | 2.23 亿 | 7.48% | 4.670(+4.47%) |
中国移动(00941) | 2.14 亿 | 13.55% | 69.650(+1.75%) |
中国财险(02328) | 2.13 亿 | 32.46% | 10.560(+4.14%) |
中国平安(02318) | 1.91 亿 | 8.30% | 61.150(+1.83%) |
兖矿能源(01171) | 1.82 亿 | 30.42% | 28.000(+6.67%) |
中国人民保险集团(01339) | 1.72 亿 | 46.22% | 3.300(+3.12%) |
中国联通(00762) | 1.62 亿 | 43.39% | 6.410(+2.72%) |
中国神华(01088) | 1.52 亿 | 15.25% | 27.800(+3.93%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -11.20 亿 | -19.81% | 5.630(+3.68%) |
香港交易所(00388) | -4.17 亿 | -42.75% | 319.400(-0.06%) |
美团-W(03690) | -2.92 亿 | -16.15% | 134.200(-1.03%) |
中芯国际(00981) | -2.04 亿 | -17.58% | 20.800(-0.72%) |
华虹半导体(01347) | -1.49 亿 | -31.15% | 28.800(-4.95%) |
华能国际电力股份(00902) | -1.44 亿 | -40.40% | 4.810(-3.22%) |
小米集团-W(01810) | -1.28 亿 | -13.93% | 11.520(+3.23%) |
海吉亚医疗(06078) | -1.06 亿 | -44.95% | 53.800(-5.20%) |
紫金矿业(02899) | -1.00 亿 | -26.57% | 13.440(-1.32%) |
交通银行(03328) | -9330.93 万 | -32.56% | 5.590(+2.57%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
康诺亚-B(02162) | 72.58% | 2350.12 万 | 63.150(-0.55%) |
中国民航信息网络(00696) | 67.86% | 4297.00 万 | 15.000(-0.66%) |
瑞尔集团(06639) | 67.25% | 972.84 万 | 10.540(+1.54%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 62.66% | 2016.72 万 | 4.520(+2.03%) |
柠萌影视(09857) | 61.93% | 145.21 万 | 12.660(-1.09%) |
雍禾医疗(02279) | 56.84% | 129.07 万 | 7.340(-0.54%) |
上美股份(02145) | 54.12% | 135.88 万 | 24.900(-0.40%) |
健世科技-B(09877) | 53.21% | 134.53 万 | 38.500(+1.05%) |
加科思-B(01167) | 52.29% | 1221.03 万 | 7.440(+3.48%) |
三一国际(00631) | 51.85% | 5733.13 万 | 10.800(+1.31%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | -79.16% | -281.71 万 | 45.600(-3.59%) |
FIT HON TENG(06088) | -62.06% | -386.54 万 | 1.510(+1.34%) |
中手游(00302) | -52.61% | -687.99 万 | 2.400(-1.64%) |
保利物业(06049) | -51.07% | -1595.72 万 | 45.900(-3.77%) |
宝龙商业(09909) | -48.71% | -167.01 万 | 4.930(-2.95%) |
富力地产(02777) | -47.67% | -423.36 万 | 1.480(-1.33%) |
三叶草生物-B(02197) | -46.57% | -708.85 万 | 1.730(+1.76%) |
中远海能(01138) | -46.57% | -3577.44 万 | 7.550(-1.69%) |
海吉亚医疗(06078) | -44.95% | -1.06 亿 | 53.800(-5.20%) |
盛业(06069) | -44.72% | -400.28 万 | 6.190(-2.21%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。