(资料图片)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的沈阳工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是沈阳工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
一、沈阳工业大学在辽宁的招生计划
1、沈阳工业大学智能建造专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为28人;
2、沈阳工业大学金融工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为27人;
3、沈阳工业大学高分子材料与工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为90人;
4、沈阳工业大学环保设备工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为51人;
5、沈阳工业大学知识产权专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为25人;
6、沈阳工业大学物流工程专业在辽宁2022年高考物理招生计划人数为55人;
二、沈阳工业大学在辽宁招生计划人数汇总表
沈阳工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 机械设计制造及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 85 |
2 | 车辆工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
3 | 工业工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
4 | 工业设计 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
5 | 机器人工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
6 | 材料成型及控制工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
7 | 金属材料工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
8 | 焊接技术与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
9 | 功能材料 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
10 | 电气工程及其自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 75 |
11 | 自动化 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
12 | 生物医学工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
13 | 新能源科学与工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
14 | 测控技术与仪器 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
15 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
16 | 电子科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
17 | 通信工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
18 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
19 | 智能科学与技术 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
20 | 工业智能 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
21 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
22 | 应用物理学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
23 | 信息与计算科学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
24 | 环境工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
25 | 能源化学工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
26 | 建筑学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
27 | 土木工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
28 | 建筑环境与能源应用工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
29 | 智能建造 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
30 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
31 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
32 | 金融工程 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
33 | 工程管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
34 | 工商管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
35 | 市场营销 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
36 | 会计学 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
37 | 物流管理 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
38 | 英语 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 7 |
39 | 日语 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
40 | 软件工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 245 |
41 | 数据科学与大数据技术(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
42 | 物联网工程(软件学院办学;学费:前两学年4800元/年,后两学年14000元/年) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
43 | 通信工程(中外合作办学)(有英语外教授课,非英语考生慎报) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
44 | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
45 | 材料成型及控制工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
46 | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
47 | 自动化(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
48 | 测控技术与仪器(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
49 | 电子信息工程(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
50 | 计算机科学与技术(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
51 | 高分子材料与工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
52 | 化学工程与工艺(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 145 |
53 | 应用化学(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
54 | 资源循环科学与工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
55 | 过程装备与控制工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 161 |
56 | 油气储运工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
57 | 环保设备工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
58 | 能源与动力工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
59 | 电子与计算机工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 52 |
60 | 建筑电气与智能化(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
61 | 电气工程与智能控制(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 46 |
62 | 电子商务(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
63 | 互联网金融(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
64 | 知识产权(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
65 | 物流工程(辽阳分校办学专业) | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 55 |
66 | 建筑学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
67 | 国际经济与贸易 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
68 | 金融学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
69 | 英语 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
70 | 日语 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
71 | 法学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
72 | 广告学 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |